Ký hiệu sản phẩm | VLB3 | |
Đặc điểm chung | ||
Nguồn cấp | 400VAC đến 480VAC 50/60Hz |
|
Điện áp định mức đầu ra | VAC | Ba pha 0…480VAC 0 – 599Hz |
Dòng điện định mức đầu ra | A | 3.9 |
Công suất | kW | 1.5 |
HP | 2 (tải nặng) | |
Bộ lọc EMC | Bộ lọc EMC tích hợp cat.C1/C2 | |
Cổng truyền thông | RS485, ModbusRTU | |
Đặc tính kỹ thuật | ||
Kiểu đầu vào | ||
Điện áp định mức | VAC | 400…480 |
Dải điện áp hoạt động | VAC | 340…528 |
Tần số định mức | Hz | 50/60 |
Dải tần số hoạt động | Hz | 45…65 |
Dòng điện định mức không có cuộn cảm | 5.4 | |
Dòng điện định mức có cuộn cảm | 3.7 | |
Loại đầu ra | Ba pha | |
Dải điện áp đầu ra | VAC | 0…480 |
Dải tần số đầu ra | Hz | 0…599 |
Dòng điện quá tải | %/s | 150% trong 60 giây; 200% trong 3 giây |
Công suất đầu ra | 2.6 (tải nặng) | |
Mất nguồn | 4kHz: 48W (tải nặng) |
|
Điện trở hãm | Có | |
Tần số sóng mang | 2…16kHz | |
Chiều dài cáp nối tới động cơ tối đa | ||
Cáp chống nhiễu |
Without EMC category: 15m Category C1: 3m Category C2: 15m Category C3: 15m |
|
Không chống nhiễu |
Without EMC category: 30m | |
Các chức năng | ||
Các chế độ điều khiển | – Chế độ V/F – Torque – Vector vòng hở (open loop vector control) – Vector vòng kín (closed loop vector control) – Chế độ tiết kiện điện (ECO) – Điều khiển Servo bằng Encoder – Đa cấp tốc độ – PID – Simple PLC |
|
Tín hiệu tham chiếu tốc độ | – Chiết áp (0…10kΩ) – Điện áp: 0 đến 10VDC hoặc -10VDC đến +10VDC – Tín hiệu dòng điện: 0/4 mA đến 20mA – Bàn phím trên mặt keypad – Đa cấp tốc độ thông qua terminal DI đầu vào |
|
Chế độ 3-wire control | Có | |
S-shape curves | Có | |
Slip compensation | Có | |
Access to DC bus | Có | |
Phanh DC | Có | |
Bơm DC khi khởi động | Có | |
Điều khiển PID | Có, với chức năng ngủ và thức | |
Điều khiển tuần tự (tần số/chu kỳ thời gian có thể lập trình) |
Có | |
Tốc độ đặt trước | Có | |
Chiết áp động cơ | Có | |
Bộ cấu hình tham số khác nhau | Có | |
Chức năng chuyển đổi thông số | Có | |
Menu các thông số yêu thích | Có | |
Tự động dò thông số | No | |
Chức năng an toàn Tắt mô-men xoắn an toàn (STO) |
Tùy chọn | |
Đầu vào đầu dò PTC | Có | |
Các chức năng bảo vệ | – Quá dòng – Ngắn mạch/ chạm đất đầu ra – Quá/thấp áp – Mất pha động cơ – Quá nhiệt động cơ – Quá tốc độ – Đảo ngược tốc độ |
|
Chức năng đặc biệt | Điều khiển PID đa bơm (1 bơm chính điều chỉnh tần số + 2 bơm phụ kích hoạt ở chế độ trực tiếp trong trường hợp cần thiết) | |
Đầu vào và đầu ra | ||
Số lượng đầu vào kỹ thuật số | Nr. | 5 |
Loại đầu vào kỹ thuật số | Tùy chọn loại PNP hoặc NPN | |
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | |
Chức năng các chân đầu ra kỹ thuật số | 1 đầu ra rơle có tiếp điểm chuyển đổi (CO SPDT) + 1 đầu ra kỹ thuật số |
|
Thông số định mức đầu ra kỹ thuật số | Đầu ra rơle: Kỹ thuật số 3A 250VAC Đầu ra: 100mA tối đa 30VDC |
|
Số lượng đầu vào Analog | Nr. | 2 |
Loại đầu vào Analog | Có thể cấu hình 0/2…10VDC, -10…+10VDC, 0…5VDC, 0/4…20mA |
|
Điều kiện môi trường | ||
Nhiệt độ | ||
Nhiệt độ hoạt động | ||
min | °C | -10 |
max | °C | 55 |
Giảm công suất thực tế | 2,5%/°C trên 45°C | |
Nhiệt độ bảo quản | ||
min | °C | -25 |
max | °C | 60 |
Độ ẩm | % | 5…95% (không ngưng tụ) |
Độ cao tối đa | m | 4000m (trên 1000m giảm dòng điện định mức 5%/1000m) |
Mức độ ô nhiễm tối đa | 2 | |
Loại quá áp suất | Độ cao III lên tới 2000m (II trên 2000m) | |
Thông tin vỏ | ||
Vị trí lắp đặt | Thẳng đứng | |
Mức độ bảo vệ IP | IP20 | |
Kích thước (W x H x D) | mm | 60 x 278 x 130 |
Cân nặng | Kg | 1.38 |
Trụ sở chính:
- Địa chỉ : Số nhà 4C, Ngõ 91, Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
Văn phòng giao dịch
- Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà RCC số 33 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
Văn phòng đại diện
- Địa chỉ : Tầng 4, Vũng Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.
- Điện thoại : (+84)24 3233 6213
- Email : letuv@letuv.com.vn
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
FANPAGE
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký để nhận tin tức về sản phẩm và giải pháp mới nhất từ LETUV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.